| 3" | – | 76.20 mm |
| 2½" | – | 63.50 mm |
| 2" | – | 50.80 mm |
| 1½" | – | 38.10 mm |
| 1" | – | 25.40 mm |
| ¾" | – | 19.05 mm |
| 11/16" | – | 17.46 mm |
| ⅝" | – | 15.88 mm |
| 9/16" | – | 14.29 mm |
| ½" | – | 12.70 mm |
| 7/16" | – | 11.11 mm |
| ⅜" | – | 9.52 mm |
| 5/16" | – | 7.94 mm |
| ¼" | – | 6.35 mm |
| 3/16" | – | 4.76 mm |
| 5/32" | – | 3.97 mm |
| ⅛" | – | 3.17 mm |
| 5/64" | – | 1.99 mm |
Note: 55 gallon drum US (46 imperial gallons or 208 Litres) is also known as a 44 gallon drum in United Kingdom, Canada, Ireland & South Africa.
